Exemple : supermarché de 1 500 m² en Île-de-France
| Travaux | Fiche | Prime estimée |
|---|---|---|
| Portes vitrées sur 40 m de meubles froids positifs | BAT-EQ-124 | 7 987 € |
| Couvercles sur 20 m de meubles froids négatifs | BAT-EQ-125 | 1 279 € |
| Basse pression flottante sur le groupe froid | BAT-TH-145 | 1 685 € |
| Toiture réflective | BAT-EN-112 | 1 872 € |
| Puits de lumière | BAT-EQ-129 | 2 223 € |
| Déstratification de l'air | BAT-TH-142 | 4 563 € |
| Total | ≈ 19 600 € |
Bon à savoir
- Le remplacement des meubles par des meubles performants (BAT-EQ-134) n'est pas cumulable avec les portes ou les couvercles.
- La récupération de chaleur sur le groupe froid (BAT-TH-139) se chiffre après étude : elle chauffe l'eau ou le magasin.
- Questions utiles pour le chiffrage : mètres de meubles positifs et négatifs, puissance du groupe froid, propriété des murs et de la toiture.
