Les modèles de pompes à chaleur air/eau que nous installons
Voici les pompes à chaleur air/eau de notre catalogue, toutes sur la liste officielle des modèles agréés publiée par l'ADEME (condition de la bonification Coup de pouce Chauffage depuis le 1er septembre 2026) et dont la fiche européenne EPREL a été vérifiée. Econolia est installateur : nous posons ces machines, nous ne sommes pas un comparateur indépendant.
Pompes à chaleur Ariston
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariston Nimbus Plus 80 S Net R32 | 7,62 kW | 3,57 | A++ | R32 | 11 950 € |
| Ariston Nimbus Plus 120 S Net R32 | 9,39 kW | 3,60 | A++ | R32 | 12 050 € |
| Ariston Nimbus Plus 150 S Net R32 | 11,47 kW | 3,85 | A+++ | R32 | 12 120 € |
Pompes à chaleur Atlantic
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Alféa Excellia A.I. 11 | 9,4 kW | 3,03 | A+ | R410A | 11 940 € |
| Atlantic Alféa Excellia A.I. 14 | 11,3 kW | 3,08 | A+ | R410A | 11 960 € |
| Atlantic Alféa Excellia A.I. Tri 16 | 13 kW | 3,20 | A++ | R410A | 12 000 € |
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. 16 | 13,6 kW | 3,21 | A++ | R410A | 13 900 € |
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. Tri 15 | 16 kW | 3,33 | A++ | R410A | 14 180 € |
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. Tri 17 | 16,5 kW | 3,33 | A++ | R410A | 14 220 € |
| Atlantic Isilia S 14 | 11,1 kW | 3,32 | A++ | R410A | 11 920 € |
| Atlantic Isilia S 16 | 13,3 kW | 3,32 | A++ | R410A | 11 940 € |
| Atlantic Isilia S 18 Tri | 14,5 kW | 3,36 | A++ | R410A | 12 000 € |
Pompes à chaleur Thaleos
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaleos Montblanc HP R290 8 kW | 6,6 kW | 3,87 | A+++ | R290 | 11 960 € |
| Thaleos Montblanc HP R290 10 kW | 7,7 kW | 3,92 | A+++ | R290 | 11 980 € |
| Thaleos Montblanc HP R290 12 kW | 12 kW | 3,82 | A+++ | R290 | 12 020 € |
| Thaleos Montblanc HP R290 14 kW | 14 kW | 3,82 | A+++ | R290 | 12 030 € |
| Thaleos Montblanc HP R290 16 kW | 14 kW | 3,82 | A+++ | R290 | 12 040 € |
Prix posés à partir de : calculés pour un foyer aux revenus très modestes (catégorie « bleue » de MaPrimeRénov'), une maison de plus de 90 m² chauffée par radiateurs (55 °C) en zone climatique H1 (la plus froide : moitié nord et est de la France, Île-de-France comprise, et départements de montagne du centre) et le chauffe-eau actuel conservé,, avant aides ; chaque fiche donne le reste à charge de cet exemple.
Comprendre les chiffres d'une pompe à chaleur
Puissance nominale (Prated) : la puissance de chauffage annoncée pour un climat moyen. Le « 55 °C » correspond à des radiateurs classiques, le « 35 °C » à un plancher chauffant.
SCOP : la chaleur restituée sur une saison pour 1 kWh d'électricité consommé. Un SCOP de 3,5 signifie 3,5 kWh de chaleur pour 1 kWh payé.
Etas : la même performance, exprimée en énergie primaire. C'est ce chiffre qui fixe la classe énergétique.
Classe énergétique : calculée sur nos pages à partir de l'Etas (règlement européen 811/2013). L'étiquette officielle est celle de la fiche EPREL du modèle.
Fluide frigorigène : son potentiel de réchauffement global (règlement européen 2024/573) est de 3 pour le propane (R290), 675 pour le R32 et 2 088 pour le R410A.
Source : ADEME, liste « AGREMENT PAC » (Licence Ouverte Etalab 2.0, version du 18/11/2026) ; base EPREL.