Pompes à chaleur air/eau Atlantic que nous installons
Nous posons 9 modèles Atlantic de pompe à chaleur air/eau, tous sur la liste ADEME des modèles agréés et avec une fiche EPREL vérifiée. Leur puissance à 55 °C va de 9,4 à 16,5 kW, pour un prix posé à partir de 11 920 € TTC avant aides. Le meilleur SCOP à 55 °C de la marque, parmi eux, est celui de l'Atlantic Isilia S 18 Tri (3,36).
Chaque fiche donne la puissance, le rendement, la classe énergétique, le prix posé à partir de et un exemple de reste à charge après aides. Les marques que nous installons.
Alféa Excellia A.I.
Bibloc R410A d'Atlantic, version 2024.
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Alféa Excellia A.I. 11 | 9,4 kW | 3,03 | A+ | R410A | 11 940 € |
| Atlantic Alféa Excellia A.I. 14 | 11,3 kW | 3,08 | A+ | R410A | 11 960 € |
| Atlantic Alféa Excellia A.I. Tri 16 | 13 kW | 3,20 | A++ | R410A | 12 000 € |
Alféa Excellia HP A.I.
Bibloc R410A haute puissance d'Atlantic.
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. 16 | 13,6 kW | 3,21 | A++ | R410A | 13 900 € |
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. Tri 15 | 16 kW | 3,33 | A++ | R410A | 14 180 € |
| Atlantic Alféa Excellia HP A.I. Tri 17 | 16,5 kW | 3,33 | A++ | R410A | 14 220 € |
Isilia S
Bibloc R410A d'Atlantic.
| Modèle | Puissance 55 °C | SCOP 55 °C | Classe | Fluide | Prix posé dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Isilia S 14 | 11,1 kW | 3,32 | A++ | R410A | 11 920 € |
| Atlantic Isilia S 16 | 13,3 kW | 3,32 | A++ | R410A | 11 940 € |
| Atlantic Isilia S 18 Tri | 14,5 kW | 3,36 | A++ | R410A | 12 000 € |
Prix posés à partir de : calculés pour un foyer aux revenus très modestes (catégorie « bleue » de MaPrimeRénov'), une maison de plus de 90 m² chauffée par radiateurs (55 °C) en zone climatique H1 (la plus froide : moitié nord et est de la France, Île-de-France comprise, et départements de montagne du centre) et le chauffe-eau actuel conservé,, avant aides. Source des caractéristiques : ADEME, liste « AGREMENT PAC » (Licence Ouverte Etalab 2.0, version du 18/11/2026).